![]() |
![]() |
|---|
Lunghezze Percorsi
| Categoria | Lungh. | Disl, | Nr. Punti | |
| ESORDIENTI | 4600 | 25 | 7 | |
| M 12 | 4600 | 25 | 7 | |
| M 13/16 | 10500 | 95 | 12 | |
| M 17/20 | 21300 | 300 | 21 | |
| M 35 | 21300 | 300 | 21 | |
| M 45 | 18800 | 240 | 17 | |
| M 55 | 15500 | 130 | 16 | |
| M 65 | 10500 | 95 | 12 | |
| M A | 18800 | 240 | 17 | |
| M B | 10500 | 95 | 12 | |
| M ELITE | 36500 | 630 | 28 | |
| OPEN | 8200 | 80 | 10 | |
| W 12 | 4600 | 25 | 7 | |
| W 13/16 | 8200 | 80 | 10 | |
| W 17/20 | 18800 | 240 | 17 | |
| W 35 | 15500 | 130 | 16 | |
| W 45 | 10500 | 95 | 12 | |
| W 55 | 8200 | 80 | 10 | |
| W A | 10500 | 95 | 12 | |
| W B | 8200 | 80 | 10 | |
| W ELITE | 25500 | 410 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |