LUNGHEZZA PERCORSI
Campionati Trentini Sprint
| Categoria | Lunghezza | Dislivello |
| Esoedienti | 2,07 | 15 |
| W12 | 2,07 | 15 |
| M12 | 2,07 | 15 |
| M16 | 3,84 | 35 |
| W16 | 3,70 | 35 |
| M20 | 7,11 | 85 |
| W20 | 5,40 | 65 |
| ME | 8,63 | 105 |
| WE | 7,87 | 95 |
| Mmaster | 7,94 | 90 |
| W master | 4,72 | 45 |
| M super master | 5,20 | 75 |
| W super master | 3,69 | 45 |
Coppa Italia Long
| Categoria | Lunghezza | Dislivello |
| Esordienti | 3,50 | 45 |
| M12 | 3,50 | 45 |
| M16 | 12,34 | 205 |
| M20 | 22,70 | 350 |
| M35 | 22,70 | 350 |
| M45 | 18,90 | 280 |
| M55 | 17,10 | 225 |
| M65 | 12,34 | 205 |
| MA | 18,90 | 280 |
| MB | 12,34 | 205 |
| ME | 36,80 | 685 |
| OPEN | 10,68 | 125 |
| W12 | 3,50 | 45 |
| W16 | 10,68 | 125 |
| W20 | 17,10 | 225 |
| W35 | 17,10 | 225 |
| W45 | 12,34 | 205 |
| W55 | 10,68 | 125 |
| WA | 12,34 | 205 |
| WB | 10,68 | 125 |
| WE | 22,70 | 350 |
PARCHEGGI CAMPER E ZONA ARRIVO
COME ARRIVARE
